SMA erkek - SMA dişi Koaksiyel Kablo LMR400/RWC400
SMA erkek - SMA dişi Koaksiyel Kablo LMR400/RWC400
SMA erkek - SMA dişi Koaksiyel Anten Kablosu 50Ω
Düşük Sinyal Kayıplı RWC400 PE Kablo
"Helium Lorawan Hotspot Hnt Madenci Anteni vb...sistemlerde ;
Heltec,Sensecap,Bobcat, Nebra Browan, Coaz, Cal Chip, LongAP, Pisces, vb.. cihazlarda tercih edilen kablo türüdür."
A++ Kalitedir ; Kalitesiz Kablolardan Değildir.
TÜM ÜRÜNLERİMİZ ADINIZA FATURALIDIR
Kablo Özellikleri(LMR400 eşdeğeri RWC400 PE LOW LOSS 50 ohm)
Kullanım Alanları
Helium Lorawan Hotspot Hnt Madenci Anteni vb...
RWC Low Loss kablolar, yeni nesil 3 katmanlı fiziksel köpük teknolojisi ile üretilen kablolardır. 50 ohm geniş bant kablosuz uygulamalar için yüksek performans sağlar. Rg tipi geleneksel kablolara göre daha düşük kayıp, yüksek yayılma hızı ve daha iyi RF ekranlama sağlar. genellikle BNC, TNC, SMA ve N-Tipi konnektörler ile sonlandırılır.
Telsiz ve kablosuz haberleşme sistemlerinde RFID, WiFi, Dağıtılmış anten sistemleri(DAS), Kablosuz internet(WISP), Küresel konumlama(gPS) sistemlerinde savunma sanayi ve telekomünikasyon sistemlerinde kullanılır. Kılıf malzemesinin polietilen olması, açık hava ve yeraltı uygulamalarında tercih edilirken, holojensiz olması, yangın şartlarından etkilenmemesi gereken yerlerde tercih edilir.
Kablo Yapısı
İletken | Elektrolitik bakır tel, Ø 2,70mm Class 1, IEC 60228 |
İzolasyon | Fiziksel köpüklü PE, Ø 7,20mm 70°C, EN 50290-2-23 |
Ekran | Al-Pet-Al folyo min.%100 kapama kalaylı bakır tel örgü %85 kapama |
Kılıf | PVC – RAL 9011 Siyah, Ø 10,2mm TM51 70°C, EN 50290-2-22 LLDPE – RAL 9011 Siyah, Ø 10,2mm 80°C, EN 50290-2-24 HFFR – RAL 9011 Siyah, Ø 10,2mm 70°C, EN 50290-2-27 |
Teknik Özellikler
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C … +70 °C |
Bükülme yarıçapı min. | 10 x D |
Empedans | 50 ± 2 Ω |
Kapasite | 78,5 ± 2 pF/m |
Yayılma hızı | %85 ± 2 |
Yalıtım direnci min. | 2 g Ω x km |
Çalışma gerilimi max. | 2000 V |
Test gerilimi | 5000 V |
Standartlar | EN 50117, IEC 61196 |
Yangın performansı | Düşey alev yayılma EN 60332-1-2 (PVC-HFFR) Korozif gaz EN 50267-2-1/2 (HFFR) Duman yoğunluğu EN 61034-2 (HFFR |
Zayıflama @20 °C max | 30 MHz 2,38 dB/100m 50 MHz 3,01 dB/100m 150 MHz 5,10 dB/100m 220 MHz 6,18 dB/100m 450 MHz 8,96 dB/100m 900 MHz 13,02 dB/100m 1500 MHz 17,33 dB/100m 1800 MHz 19,24 dB/100m 2000 MHz 20,45 dB/100m 2500 MHz 23,30 dB/100m |
geri dönüş kaybı | 30-1000 MHz > 23 dB 1000-3000MHz > 20 dB |
Ekran zayıflaması | 30-3000MHz ≥ 90 dB |
---------------------------------------------------------
HAFTA İÇİ SAAT 15.00'A KADAR VERİLEN SİPARİŞLER AYNI gÜN KARgO
HAFTA SONU SAAT 12.00'A KADAR VERİLEN SİPARİŞLER AYNI gÜN KARgO
Etiketler: sma, erkek, dişi, koaksiyel, kablo, lmr400/rwc400